莱切
蒙扎
科莫
莱切
鹿特丹斯巴达
福图纳锡塔德
费耶诺德
福图纳锡塔德
蔚山HD
全北现代
首尔FC
首尔FC
哈肯
尤尔加登
哈肯
米亚尔比
托卢卡
华雷斯
蓝十字
美洲队
贝西克塔斯
阿达纳德米尔体育
贝西克塔斯
皇家马德里
西班牙人
塞尔塔
罗萨里奥中央
河床
博卡青年
拉普拉塔大学生
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
科特卡 | 14 | 7 | 8 | 46 | 19 | 27 | 49 |
| 2 |
拉赫蒂 | 14 | 7 | 8 | 48 | 23 | 25 | 49 |
| 3 |
塞伊奈约基 | 14 | 5 | 10 | 44 | 26 | 18 | 47 |
| 4 |
奥卢 | 12 | 8 | 9 | 37 | 20 | 17 | 44 |
| 5 |
玛丽港 | 12 | 7 | 10 | 39 | 21 | 18 | 43 |
| 6 |
古比斯 | 12 | 7 | 10 | 38 | 21 | 17 | 43 |
| 7 |
图尔库国际 | 12 | 7 | 10 | 45 | 31 | 14 | 43 |
| 8 |
哈卡 | 11 | 7 | 11 | 36 | 32 | 4 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Pereira | 拉赫蒂 | 28球 | 48 |
| 2 | Aiden Garcia | 玛丽港 | 27球 | 40 |
| 3 | Mateo Rossi | 塞伊奈约基 | 27球 | 48 |
| 4 | Lucas Zhang | 洪卡 | 26球 | 46 |
| 5 | Leo Lopez | 图尔库国际 | 24球 | 36 |
| 6 | Mateo Garcia | 古比斯 | 22球 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Yildiz | 古比斯 | 14次 | 25 |
| 2 | Liam Yildiz | 拉赫蒂 | 14次 | 29 |
| 3 | Leo Ibrahim | 赫尔辛基 | 12次 | 34 |
| 4 | Kai Pereira | 哈卡 | 10次 | 33 |
| 5 | Mason Meyer | 塞伊奈约基 | 7次 | 31 |
| 6 | Leo Moreira | 奥卢 | 7次 | 22 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
弗鲁米嫩塞 | 15 | 9 | 8 | 44 | 30 | 14 | 54 |
| 2 |
科林蒂安 | 14 | 8 | 10 | 38 | 23 | 15 | 50 |
| 3 |
博塔弗戈 | 13 | 7 | 12 | 43 | 23 | 20 | 46 |
| 4 |
福塔雷萨 | 12 | 8 | 12 | 37 | 25 | 12 | 44 |
| 5 |
帕尔梅拉斯 | 12 | 8 | 12 | 39 | 30 | 9 | 44 |
| 6 |
戈亚斯 | 12 | 8 | 12 | 37 | 36 | 1 | 44 |
| 7 |
格雷米奥 | 12 | 6 | 14 | 41 | 35 | 6 | 42 |
| 8 |
米内罗竞技 | 11 | 8 | 13 | 43 | 26 | 17 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Meyer | 帕尔梅拉斯 | 28球 | 50 |
| 2 | Ethan Zhang | 科林蒂安 | 27球 | 51 |
| 3 | Leo Wang | 格雷米奥 | 26球 | 46 |
| 4 | Kai Diaz | 国际 | 23球 | 41 |
| 5 | Hugo Khan | 福塔雷萨 | 22球 | 43 |
| 6 | Hugo Zhang | 桑托斯 | 20球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Pereira | 弗鲁米嫩塞 | 17次 | 24 |
| 2 | Nico Rossi | 福塔雷萨 | 15次 | 35 |
| 3 | Ethan Moreira | 弗拉门戈 | 13次 | 26 |
| 4 | Kai Wang | 克鲁塞罗 | 12次 | 32 |
| 5 | Theo Garcia | 桑托斯 | 10次 | 33 |
| 6 | Leo Zhang | 米内罗竞技 | 7次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
布拉加 | 14 | 7 | 8 | 41 | 30 | 11 | 49 |
| 2 |
博阿维斯塔 | 13 | 7 | 9 | 43 | 34 | 9 | 46 |
| 3 |
波尔图 | 12 | 7 | 10 | 40 | 22 | 18 | 43 |
| 4 |
阿罗卡 | 12 | 5 | 12 | 34 | 34 | 0 | 41 |
| 5 |
吉马良斯 | 11 | 7 | 11 | 41 | 26 | 15 | 40 |
| 6 |
本菲卡 | 10 | 6 | 13 | 32 | 28 | 4 | 36 |
| 7 |
卡萨皮亚 | 8 | 8 | 13 | 32 | 29 | 3 | 32 |
| 8 |
葡萄牙体育 | 8 | 6 | 15 | 32 | 38 | -6 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Ivanov | 葡萄牙体育 | 23球 | 29 |
| 2 | Mason Zhang | 埃斯托里尔 | 22球 | 28 |
| 3 | Yuri Silva | 法马利康 | 20球 | 27 |
| 4 | Raul Lopez | 阿罗卡 | 19球 | 38 |
| 5 | Leo Pereira | 波尔图 | 17球 | 36 |
| 6 | Mason Santos | 博阿维斯塔 | 16球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Costa | 本菲卡 | 12次 | 36 |
| 2 | Mateo Yildiz | 法马利康 | 11次 | 23 |
| 3 | Liam Meyer | 吉马良斯 | 10次 | 32 |
| 4 | Leo Costa | 埃斯托里尔 | 9次 | 15 |
| 5 | Nico Garcia | 阿罗卡 | 7次 | 29 |
| 6 | Noah Khan | 布拉加 | 6次 | 14 |
扎马雷克
未来FC
瑟拉米卡
金字塔
布鲁日
标准列日
科特赖克
圣吉罗斯联合
吉马良斯
本菲卡
阿罗卡
法马利康
东京FC
大阪樱花
札幌冈萨多
名古屋鲸八
热门联赛
球队资料
历史赛程
即时比赛
关注用户